融合智能科技(廣州)有限公司是一家(jiā)以智能産品研發及其系統集成為(wèi)主的國家(jiā)高(gāo)新技(jì)術(shù)企業,注冊資本1000萬元,股份代碼:891672。企業具備技(jì)術(shù)防範系統設計(jì)、施工、維修資質,計(jì)算(suàn)機信息系統集成資質,為(wèi)廣東省連續多(duō)年重合同守信用單位,并通(tōng)過ISO9001質量管理(lǐ)體(tǐ)系和(hé)AAA級企業信用認證。公司擅長計(jì)算(suàn)機軟件、RFID和(hé)生(shēng)物自動識别控制(zhì)技(jì)術(shù)以及機電(diàn)智能一體(tǐ)化系統的開(kāi)發與工程實施。公司科技(jì)人(rén)員曾組織參與并完成多(duō)項高(gāo)科技(jì)項目的研發與實施,如國家(jiā)火(huǒ)炬計(jì)劃項目“微波癌症診斷儀”、國家(jiā)高(gāo)新技(jì)術(shù)産品“微機核子秤”,人(rén)民大(dà)會(huì)堂 “中共十六大(dà)人(rén)員身份識别系統”、列為(wèi)國家(jiā)公安部科技(jì)項目推廣計(jì)劃的“金眼睛廣域智能防僞系統”等。公司擁有(yǒu)多(duō)項自創專利技(jì)術(shù), 其“多(duō)功能會(huì)議安防服務系統”在吉隆坡“第七屆世界華商大(dà)會(huì)”上(shàng)受到熱烈的歡迎,時(shí)任馬來(lái)西亞首相馬哈迪親臨現場(chǎng)試用了該系統的智能身份識别子系統。
公司研發的 “人(rén)員、車(chē)輛(liàng)出入及監控綜合信息智能安防管控系統”綜合應用RFID和(hé)AI圖像自動識别技(jì)術(shù)、生(shēng)物識别技(jì)術(shù)、視(shì)頻監控、自動控制(zhì)技(jì)術(shù)于一體(tǐ),集人(rén)員來(lái)訪出入、車(chē)輛(liàng)出入識别控制(zhì)等多(duō)功能于一體(tǐ),居國內(nèi)領先水(shuǐ)平。多(duō)家(jiā)省市級人(rén)民政府均已率先安裝使用我公司該系統,該系統獲“中國智慧城市建設創新獎”和(hé)“2016國際智慧城市建設成果獎”。該系統享有(yǒu)良好的市場(chǎng)信譽,廣東省政府、廣東省公安廳、廣州市市委、廣州市政府、廣州市紀委和(hé)貴州省人(rén)民政府均指定天治公司為(wèi)門(mén)禁安防系統單一來(lái)源采購商。該系統已在中共廣州市委、廣東省政府、廣州市政府、深圳市委、市政府、省公安廳、中共廣西自治區(qū)黨委、中共貴州省委、省政府、省人(rén)大(dà)、檢察院、法院、南部戰區(qū)等多(duō)家(jiā)省、市、區(qū)、局級政府部門(mén)安裝使用(詳見近幾年公司同類項目的典型業績-政府部分)。
天治公司的“高(gāo)清視(shì)頻監控”、“部隊營房(fáng)綜合管理(lǐ)系統”、“樓宇智能弱電(diàn)系統”等集智能視(shì)頻監控、RFID和(hé)AI技(jì)術(shù)、信息化、機電(diàn)一體(tǐ)化技(jì)術(shù)為(wèi)一體(tǐ),已在多(duō)個(gè)政府和(hé)部隊機關實施應用。
天治公司堅持以高(gāo)新技(jì)術(shù)研發為(wèi)龍頭,以“集成卓越科技(jì),服務人(rén)類社會(huì)”之宗旨竭誠地為(wèi)各位客戶提供各類自動化工程和(hé)系統集成服務。
 序号 | 部分單位 | 項目 |
---|---|---|
1 | 中共廣東省委 | 弱電(diàn)集成、智能安防 |
2 | 廣東省人(rén)民政府 | 弱電(diàn)集成、智能安防 |
3 | 廣東省公安廳 | 弱電(diàn)集成、智能安防 |
4 | 中共廣州市委 | 弱電(diàn)集成、智能安防 |
5 | 中共廣州市紀委 | 弱電(diàn)集成、智能安防 |
6 | 中共深圳市委 | 防恐及門(mén)禁系統 |
7 | 深圳市人(rén)民政府 | 防恐及門(mén)禁系統 |
8 | 中共貴州省委 | 弱電(diàn)集成、智能安防 |
9 | 貴州省人(rén)民政府 | 弱電(diàn)集成、智能安防 |
10 | 中共廣西自治區(qū)黨委 | 弱電(diàn)集成、智能安防 |
11 | 南部戰區(qū)空(kōng)軍司令部 | 防恐及智慧門(mén)禁 |
12 | 南部戰區(qū)後勤部 | 監控及門(mén)禁 |
13 | 國家(jiā)統計(jì)局廣東省調查總隊 | 智慧門(mén)禁 |
14 | 廣州市衛鍵委、省醫(yī)保局 | 弱電(diàn)集成 |
15 | 廣州市台灣事務辦公室 | 智慧門(mén)禁 |
16 | 廣州市全民健身中心 | 可(kě)視(shì)監控系統 |
17 | 廣州市政協委員會(huì) | 智慧門(mén)禁 |
18 | 越秀區(qū)人(rén)民政府 | 智慧門(mén)禁、監控及人(rén)臉消費 |
19 | 白雲區(qū)人(rén)民政府 | 弱電(diàn)集成、智能安防 |
20 | 南沙區(qū)人(rén)民政府 | 智慧門(mén)禁 |
21 | 中建集團 | 弱電(diàn)系統集成 |
22 | 中國移動深圳公司 | 智慧門(mén)禁 |
23 | 武警珠海支隊 | 閉路監控 |
企業部分資質: | ||
1)    營業執照 | ||
2)    組織機構代碼證 | ||
3)    科技(jì)創新小(xiǎo)巨人(rén)企業 | ||
4)    稅務登記證 | ||
5)    國家(jiā)高(gāo)新技(jì)術(shù)企業證書(shū) | ||
6)    廣東省安全技(jì)術(shù)防範系統設計(jì)、施工、維修資質證書(shū) | ||
7)    ISO20000信息技(jì)術(shù)服務管理(lǐ)體(tǐ)系認證證書(shū) | ||
8)    挂牌證書(shū) | ||
9)    ISO9001企業質量管理(lǐ)體(tǐ)系認證證書(shū) | ||
10)    ISO14001環境管理(lǐ)體(tǐ)系認證證書(shū) | ||
11)    廣東省重合同守信用證書(shū) | ||
12)    企業AAA級信用認證證書(shū) | ||
公司部分專利技(jì)術(shù): | ||
1) “多(duō)功能門(mén)禁考勤一體(tǐ)機”(專利号:ZL201330642659.3) | ||
2) “電(diàn)子防僞房(fáng)地産證”(專利号:0324820.8) | ||
3) “智能出身帶”(專利号:ZL2004200431818.8) | ||
4) “電(diàn)子防僞職業資格證書(shū)”(專利号:00320117529.9) | ||
5) “一種基于RFID的托盤共享管理(lǐ)系統及方法”(發明(míng)專利201710695451.5) | ||
6) “一種多(duō)功能車(chē)輛(liàng)識别管理(lǐ)一體(tǐ)機”(專利号:201721022395.0) | ||
7) “一種基于無源感應信号輸出的新型門(mén)栓”(專利号:202022076698.9) | ||
8) “一種基于人(rén)臉識别的控水(shuǐ)裝置”(專利号:202022076734.1) | ||
公司部分軟件資質: | ||
1) “天治熱成像測溫人(rén)臉識别一體(tǐ)機交互軟件”(國家(jiā)軟件著作(zuò)權登号;2020SR1064150) | ||
2) “天治熱成像測溫人(rén)臉識别匹配信息軟件”(國家(jiā)軟件著作(zuò)權登号;2020SR1069374) | ||
3) “天治停車(chē)場(chǎng)收費管理(lǐ)系統”(國家(jiā)軟件著作(zuò)權登号;2015SR000642) | ||
4) “天治家(jiā)校(xiào)互聯通(tōng)系統”(國家(jiā)軟件著作(zuò)權登記号;2006SR11602) | ||
5) “天治一卡通(tōng)管理(lǐ)軟件”(國家(jiā)軟件著作(zuò)權登記号;2015SR000643) | ||
6) “天治安防綜合管理(lǐ)系統軟件”(國家(jiā)軟件著作(zuò)權登記号;2015SR276893) | ||
7) “天治車(chē)牌自動識别系統軟件”(國家(jiā)軟件著作(zuò)權登記号;2015SR274711) | ||
8) “天治多(duō)功能門(mén)禁管理(lǐ)系統軟件”(國家(jiā)軟件著作(zuò)權登記号;2015SR2747787) | ||
9) “天治高(gāo)清視(shì)頻智能分析系統軟件”(國家(jiā)軟件著作(zuò)權登記号;2015SR273682) | ||
10) “天治來(lái)訪登記管理(lǐ)軟件”(國家(jiā)軟件著作(zuò)權登記号;2015SR273746) | ||
11) “天治視(shì)頻監控管理(lǐ)平台軟件”(國家(jiā)軟件著作(zuò)權登記号;2015SR274389) |